FLC.XJ(P)M-S型浮选机的技术性能
|
项 目 |
FLC.XJ(P) M-S3 | FLC.XJ(P) M -S4 | FLC.XJ(P) M -S6 | FLC.XJ(P) M -S8 | FLC.XJ(P) M -S12 | FLC.XJ(P) M -S14 | FLC.XJ(P) M -S16 | |
| 单槽容积/m3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | |
| 单位处理能力t*m-3*h-1 | 0.6~1 | 0.6~1 | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | 0.6~1.2 | |
| 充气速度m3*min-1 | 0~1.2 | 0~1.2 | 0~1.2 | 0~1.2 | 0~1.2 | 0~1.2 | 0~1.2 | |
| 电机功率/Kw | 刮板电机 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| FLC.XJM-S | 11x4 | 15 x4 | 18.5 x4 | 22 x4 | 30 x4 | 30 x4 | 37 x4 | |
| FLC.XJP-S | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 75 | |
| 长/mm | 3槽 | 5867 | 6785 | 7685 | 8200 | 9495 | 10199 | 10971 |
| 4槽 | 7472 | 8690 | 9890 | 10555 | 12255 | 13204 | 14176 | |
| 5槽 | 9077 | 10595 | 12095 | 12910 | 15015 | 16209 | 17381 | |
| 6槽 | 10682 | 12500 | 14300 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
|
宽/mm |
1850 | 2150 | 2450 | 2750 | 3120 | 3270 | 3450 | |
|
高/mm |
2732 | 2758 | 2806 | 2956 | 3250 | 3310 | 3433 | |
| 设备总 重/kg | 3槽 | 7600 | 9364 | 12800 | 15100 | 22863 | 24570 | 27344 |
| 4槽 | 9800 | 12224 | 16300 | 19758 | 28334 | 31350 | 33966 | |
| 5槽 | 11800 | 14814 | 19800 | 24415 | 33805 | 37140 | 40564 | |
| 6槽 | 13500 | 17404 | 23300 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
【关闭】