XJWZFX型浮选柱主要技术参数一览表
|
型 号 |
XJWZFX-1.5 | XJWZFX-2.0 | XJWZFX-2.5 | XJWZFX-3.0 | ||
| 柱体直径(mm) | Φ1500 | Φ2000 | Φ2500 | Φ3000 | ||
| 柱体高度(mm) | 5300 | 5300 | 5500 | 5500 | ||
| 入料粒度(mm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| 入料浓度(g/L) | 50~150 | 50~150 | 50~150 | 50~150 | ||
| 处理量 | 矿浆(m3/h) | 60~100 | 100~200 | 150~250 | 200~300 | |
| 干量(T/h) | 4~8 | 5~15 | 10~18 | 12~20 | ||
| 设
|
浮选柱体(台) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 微泡发生(套) | 8 | 12 | 16 | 20 | ||
| 粗粒旋流分选器(套) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 内置旋流分选器(套) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 下旋流发生装置(只) | 8 | 12 | 16 | 20 | ||
| 入料加药矿化器(套) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 扩散均流稳流器(套) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 循环中矿分离罩(只) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 尾矿分离装置(套) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 气泡分割装置(套) | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| 尾矿斗(只) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 药剂箱(只) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 尾矿溢流调节器(套) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 精矿溢流调节器(套) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 喷淋装置(套) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 循环泵 | LQ型(1台)电动机(1台)功率(kW) | LQD150-100 | LQD150-100 | LQE200-150 | LQE200-150 | |
| Y225S-4 | Y225M-4 | Y250M-4 | Y280S-4 | |||
| 27 | 45 | 55 | 75 | |||
| IS型(1台)电动机(1台)功率(kW) | 125-100-315D | 150-125-315 | 200-150-315A | 200-150-315 | ||
| Y225-4 | Y225M-4 | Y250M-4 | Y280S-4 | |||
| 15 | 30 | 45 | 55 | |||
| 入料泵(1台) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 电动机(1台) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 功率(kW) | —— | —— | —— | —— | ||
【关闭】