KT.SKT系列跳汰机的主要技术特征
|
型 号 |
KT.SKT-4.5 | KT.SKT-5.0 | KT.SKT-5.6 | KT.SKT-6.0 | KT.SKT-7.0 | ||
| 入选粒度 (mm) | 0~80 | ||||||
| 处理能力(t/h) | 40~90 | 45~100 | 50~110 | 55~120 | 65~140 | ||
| 跳汰面积(m2) | 矸石段 | 1.8 | 2.0 | 2.24 | 2.4 | 2.8 | |
| 中煤段 | 1.8 | 2.0 | 2.24 | 2.4 | 2.8 | ||
| 副加段 | 0.9 | 1.0 | 1.12 | 1.2 | 1.4 | ||
| 合 计 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 6.0 | 7.0 | ||
| 筛面倾角(o) | 矸石段 | 可调范围(0~5) | |||||
| 中煤段 | 可调范围(0~5) | ||||||
| 副加段 | 1.5 | ||||||
| 筛孔直径(mm) | 矸石段 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 中煤段 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 副加段 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 风阀 | 卧式 风阀 |
频率 | (30~70)/min | ||||
| 周期 | (进气期100~160;膨胀期25~85;排气期160~210;休止期15)(o;) | ||||||
|
人调电脑控制 |
频率;(30~90)/min | ||||||
| 数控自动调节 | 频率;(30~90)/min | ||||||
|
跳汰振幅 (mm) |
50~120 | ||||||
| 排料装置 | 转速(r/min) | 无级调速(0~10) | |||||
| 功率(KW) | 2.2*2 | 3*2 | 3*2 | 4*2 | 4*2 | ||
| 配套风机 | 风量(m3/min) | >28 | >30 | >35 | >40 | >45 | |
| 风压 (MPa) | (0.03~0.05) | ||||||
| 功率(KW) | 22 | 30 | 37 | 37 | 45 | ||
|
配套压风机 |
(风量:6M3/min; 风压:0.8 Mpa) | ||||||
|
机器净重(T) |
16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||
|
带料总重(T) |
45 | 50 | 55 | 60 | 65 | ||
【关闭】